
Циліндр підйому кабіни VOLVO FH E2 1075233 1622235 20452326 3944751 3944752 8141494
3 894 ₴
- Готово до відправки
- Код: SD-B023
+380 (96) 905-45-16
- +380 (63) 224-06-81
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
| заміни | Вих. | Властивості | Х-ка | |
|---|---|---|---|---|
| Volvo | 1075233 | ? отвори 1 [мм] | b1 | 30 |
| Volvo | 1622235 | ? отвори 2 [мм] | b2 | 35 |
| Volvo | 20452326 | Висота підйому [мм] | Ls | 454 |
| Volvo | 3944751 | Тиск [бар] | 400 | |
| Volvo | 3944752 | Діаметр 1 [мм] | D1 | 40 |
| Volvo | 8141494 | діаметр 2 (мм) | D2 | 59 |
| Довжина [мм] | L | 677 | ||
| Розмір різьби 1 | M14 x 1,5 | |||
| Розмір різьби 2 | M14 x 1,5 |
| Марка автомобіля | Модель, двигун, коробка передач, міст, кабіна |
|---|---|
| Volvo FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 | FH 12 1993-2001, FH 16 1993-2003 |
ABS 270115 AUGER 68463 CAUTEX 031160 FEBIBILSTEIN 35009 OPTIMAL 9429 PEAutomotive 14365300A PEAutomotive 1622235 PEAutomotive 20452326 POWERED DPVO354 SAMPA 3944751 SEMLASTIK 1075233 SEMLASTIK 3944752 STELLOX 8141494 STELLOX 8748603SX VOLVO 1075233 VOLVO 1076513 VOLVO 1076517 VOLVO 1622235 VOLVO 20452326 VOLVO 3944751 VOLVO 3944752 VOLVO 8141494
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MEGA |
| Країна виробник | Туреччина |
| Марка | Volvo |
| Тип запчастини | Аналог |
| Тип техніки | Вантажний автомобіль |
| Код запчастини | 1075233 |
| Сумісність з маркою | Volvo |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 894 ₴
